![]() |
Informacije
Plaćate li redovno račune za el. energiju?
Dodatne opcije
Vlasnička struktura
Datum: 13.10.2011
| Udio akcionara |
Broj akcionara | % vlasništva od ukupnog kapitala |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | |
| < 5% | 3.582 | 184 | 3.766 | 21,22 | 3,77 | 24,99 |
| 5%-10% | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10%-25% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| > 25% | 1 | 0 | 1 | 65,01 | 0,00 | 65,01 |
| UKUPNO | 3.584 | 184 | 3.768 | 96,23 | 3,77 | 100,00 |
[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]
ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d.

.jpg)
.jpg)
