| Електроенергетски објекат | СТС Чесма 8 | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 18.06.2026. | четвртак | 08.00 | 12.00 |
| Разлог искључења | Замјена успонског вода | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИО НАСЕЉА: Чесма. | ||
| Електроенергетски објекат | РТС Крупа на Врбасу далековод Агино село | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 18.06.2026. | четвртак | 08.30 | 14.30 |
| Разлог искључења | замјена стубова | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ НАСЕЉА: Агино село и Бочац. | ||
| Електроенергетски објекат | МБТС Педагошка академија | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 18.06.2026. | четвртак | 09.00 | 12.00 |
| Разлог искључења | редовно одржавање ТС | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Булевар војводе Степе Степановића бр.16,39,50,51,57 и 77, Јасеновачких логораша бр.3, Срђе Злопоглеђе и Браце Поткоњака бр.41. | ||
| Електроенергетски објекат | МБТС Горњи Петрићевац | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 18.06.2026. | четвртак | 09.00 | 14.00 |
| Разлог искључења | радови на НН мрежи | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Краља А.I Карађорђевића и Банијска. | ||
| Електроенергетски објекат |
БТС Есад Миџић |
||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења |
Вријеме укључења |
| 17.06.2026. | сриједа | 09.00 | 12.00 |
| Разлог искључења | редовно одржавање | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИО УЛИЦЕ: Булевар војводе Степе Степановића бр. 78-171. |
||
| Електроенергетски објекат | ТС Бања Лука 7 – Ћ.Ј16 Чесма | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 17.06.2026. | сриједа | 09.30 | 13.30 |
| Разлог искључења | подизање стубова | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ НАСЕЉА: Медено Поље, Чесма и Крчмарице. | ||
| Електроенергетски објекат | БТС Рудник Петрићевац | ||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења | Вријеме укључења |
| 17.06.2026. | сриједа | 15.00 | 18.00 |
| Разлог искључења | преспајање каблова и укидање БТС | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Марије Димић, Милоша Црњанског и Његошева. | ||
| Електроенергетски објекат |
СТС Чесма 4 и ДТС Милана Бранковића |
||
| Датум искључења | Дан | Вријеме искључења |
Вријеме укључења |
| 17.06.2026. | сриједа | 09.00 | 14.00 |
| Разлог искључења | радови на НН мрежи | ||
| Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом |
ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Браће и сестара Ољаче, Зорана Торбице и Милана Бранковића. |
||