| Elektroenergetski objekat | STS Zeleni vir 2, STS Zeleni vir 3 i TS Petra Preradovića 3 blok 5. | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljak | 08.00 | 14.00 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Rade Radića i Jovana Dučića. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Braće Odića | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljak | 09.00 | 12.00 |
| Razlog isključenja | Redovno održavanje | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Marka Kraljevića, Srđe Zlopogleđe, Stevana Bulajića, Todora od Stalaća, Jasenovačkih logoraša 4 i Carice Milice 24. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Cara Lazara | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljak | 09.30 | 12.30 |
| Razlog isključenja | Ugradnja sumarnog mjerenja | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Brace Potkonjaka i Cara Lazara 23. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Cara Lazara 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljak | 13.00 | 14.00 |
| Razlog isključenja | Ugradnja sumarnog mjerenja | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Prote Todora Srdića i Patre 1. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Banja Luka 3 110/20/10 kV | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 05.07.2026. | nedjelja | 04.00 | 12.00 |
| Razlog isključenja | Radovi elektroprenosa | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Centar, Nova Varoš, Kočićev Vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Pavlovac, Lauš i Pobrđe. | ||
| Elektroenergetski objekat | BTS Petrićevac rudnik i STS Šargovac Pranjići | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 03.07.2026. | petak | 08.00 | 14.00 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Marije Dimić i Šargovačka. | ||
| Elektroenergetski objekat | RTS Bronzani Majdan dalekovod Saračica | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 03.07.2026. | petak | 09.00 | 12.00 |
| Razlog isključenja | Zamjena stubova | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Mirnići, Spasenići i Borkovići. | ||
| Elektroenergetski objekat | BTS Petrićevac rudnik i STS Šargovac Pranjići | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 02.07.2026. | četvrtak | 08.00 | 14.00 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Marije Dimić i Šargovačka. | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Stevana Bulajića 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 01.07.2026. | srijeda | 06.30 | 12.00 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: Tuzlanska. | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Šargovac Pranjići | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 06.30 | 11.30 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: Šargovačka. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Medeno Polje 1 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 07.30 | 10.30 |
| Razlog isključenja | spajanje NN kabla | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Veljka Mlađenovića i Ada br.11. | ||
| Elektroenergetski objekat | RTS Bronzani Majdan – DV 20 kV Saračica | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 08.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | ugradnja stubova – prosječa šume i rastinja | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Slavićka. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Banja Luka 5 – DV 20 kV Karanovac | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 09.00 | 11.00 |
| Razlog isključenja | sanacija kvara na DV | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Ljubačevo. | ||
| Elektroenergetski objekat |
TS Banja Luka 8 ĆJ21 Trn crkva |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 11.00 | 12.30 |
| Razlog isključenja | Radovi Elektroprenosa | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Priječani |
||
| Elektroenergetski objekat |
TS Banja Luka 3 110/20/10 kV |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 28.06.2026. | nedjelja | 05.00 | 05.10 |
| Razlog isključenja | radovi Elektroprenosa | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Centar, Nova Varoš, Kočićev Vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje,Saračica, Čokori, Bronzani Majdan, Jošikova Voda, Lauš i Pobrđe. |
||