| Elektroenergetski objekat | BTS Esad Midžić | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 17.06.2026. | srijeda | 09.00 | 12.00 |
| Razlog isključenja | redovno održavanje | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 78-171. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Banja Luka 7 – Ć.J16 Česma | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 17.06.2026. | srijeda | 09.30 | 13.30 |
| Razlog isključenja | podizanje stubova | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Medeno Polje, Česma i Krčmarice. | ||
| Elektroenergetski objekat | BTS Rudnik Petrićevac | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 17.06.2026. | srijeda | 15.00 | 18.00 |
| Razlog isključenja | prespajanje kablova i ukidanje BTS | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa. | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Česma 4 i DTS Milana Brankovića | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 17.06.2026. | srijeda | 09.00 | 14.00 |
| Razlog isključenja | radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Braće i sestara Oljače, Zorana Torbice i Milana Brankovića. | ||