Datum početka primjene tarifnih stavova je 01.05.2016. godine.
I
Tarifni stavovi za javno snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije u Republici Srpskoj u slučaju kada se cijena za uslugu snabdijevanja iskazuje kroz tarifne stavove za tarifni element mjerno mjesto su sljedeći:
Tarifni stavovi za javno snabdijevanje kupaca
električne energije |
Mjerno mjesto | Obračunska snaga | Aktivna električna energija | Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija | |||||
Kategorije potrošnje i grupe kupaca | Jed. mjere | KM/MM/mjesec | KM/kW/mjesec | KM/kWh | KM/kVArh | ||||
Sezona | VS (zima) | NS (ljeto) | VS (zima) | NS (ljeto) | VS (zima) | NS (ljeto) | |||
Naziv kategorije | Naziv grupe | Doba dana | |||||||
0,4 kV – ostala potrošnja | 1. TG | VT | 2,48 | 16,4625 | 0,0966 | 0,0285 | |||
MT | 0,0483 | ||||||||
2. TG | ST | 2,48 | 4,1486 | 3,1913 | 0,1712 | 0,1317 | 0,0376 | 0,0289 | |
3. TG | VT | 2,48 | 4,1486 | 3,1913 | 0,2070 | 0,1592 | 0,0453 | 0,0349 | |
MT | 0,1035 | 0,0796 | |||||||
6. TG | ST | 2,48 | 4,1486 | 3,1913 | 0,1199 | 0,0923 | 0,0376 | 0,0289 | |
7. TG | VT | 2,48 | 4,1486 | 3,1913 | 0,1446 | 0,1110 | 0,0453 | 0,0349 | |
MT | 0,0723 | 0,0555 | |||||||
0,4 kV – javna rasvjeta | ST | 2,48 | 0,1578 | ||||||
0,4 – domaćinstva | 1. TG | ST | 2,48 | 1,4149 | 1,0884 | 0,1229 | 0,0945 | ||
2. TG | VT | 2,48 | 1,4149 | 1,0884 | 0,1486 | 0,1140 | |||
MT | 0,0743 | 0,0570 |
Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.
II
Obračunska snaga za tarifne grupe kupaca iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem iznosi:
Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa: 5 kW
Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa: 7 kW
Domaćinstva 1. tarifna grupa: 3,3 kW
Domaćinstva 2. tarifna grupa: 5,2 kW.
Fiksni mjesečni iznos naknade za obračunsku snagu po mjernom mjestu, koji ne sadrže porez na dodatu vrijednost:
GRUPE KUPACA | Viša sezona (mjesečno KM) |
Niža sezona (mjesečno KM) |
Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa (5 kW) | 20,74 | 15,96 |
Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa (7 kW) | 29,04 | 22,34 |
Domaćinstva 1. tarifna grupa (3,3 kW) | 4,67 | 3,59 |
Domaćinstva 2. tarifna grupa (5,2 kW) | 7,36 | 5,66 |
III
Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.
Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.
Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 – 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.
Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 – 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.
![]() |
Odluka o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje u Republici Srpskoj |
Naknada za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora za 2021. god.
Visina naknade iznosi 0,0064 KM/kWh i ne sadrži porez na dodatu vrijednost, a primjenjuje se od 1. januara 2021. god.
![]() |
Odluka o naknadi za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora 2021 |