| Elektroenergetski objekat | STS Šargovac Pranjići | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 06.30 | 11.30 |
| Razlog isključenja | Radovi na NN mreži | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: Šargovačka. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Medeno Polje 1 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 07.30 | 10.30 |
| Razlog isključenja | spajanje NN kabla | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI ULICA: Veljka Mlađenovića i Ada br.11. | ||
| Elektroenergetski objekat | RTS Bronzani Majdan – DV 20 kV Saračica | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 08.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | ugradnja stubova – prosječa šume i rastinja | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Slavićka. | ||
| Elektroenergetski objekat | TS Banja Luka 5 – DV 20 kV Karanovac | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 09.00 | 11.00 |
| Razlog isključenja | sanacija kvara na DV | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIJELOVI NASELjA: Ljubačevo. | ||
| Elektroenergetski objekat |
TS Banja Luka 8 ĆJ21 Trn crkva |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 30.06.2026. | utorak | 11.00 | 12.30 |
| Razlog isključenja | Radovi Elektroprenosa | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Priječani |
||