| Elektroenergetski objekat | STS Tendžerići 1 i 2, STS Rovine 2, STS Elezagići 3, MBTS Brestovčina 5 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljeak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | sanacija NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Podgradci Tendžerići, Rovine, Elezagići, Brestovčina | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Sjenokosi 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljeak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | izmještanje mjernih mjesta | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Seferovci | ||
| Elektroenergetski objekat | Podgradci škola | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 06.07.2026. | ponedjeljeak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | demontaža razvodnog ormara | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Podgradci | ||
| Elektroenergetski objekat | DV 20 kV Matura, DV 10 kV Ciglana | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 02.07.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | kvar na DV | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Matura i Dolina, Kozinci, Graorci i Babiži | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Mičije, STS Kozara Selo | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 02.07.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | sanacija NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Mičije, Kozara Selo | ||
| Elektroenergetski objekat |
DV 20 kV Jablanice |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 01.07.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | kvar na DV | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Trebovljani,Jablanice, Miloševo Brdo i Sovjak |
||
| Elektroenergetski objekat |
DV 20 kV Trebovljani iz Gradiške 1 |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 01.07.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | kvar na DV | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
novi carinski terminal |
||
| Elektroenergetski objekat |
STS Elezagići 3 |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 01.07.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | sanacija NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Elezagići |
||