| Elektroenergetski objekat | 20KV DV KROŠNjA | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | SPOJNICA | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
ULICA: 16.KRAJIŠKE BRIGADE | ||
| Elektroenergetski objekat | BTS SENjAK 1 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | PRIKLjUČAK POTROŠAČA I KABLIRANjE MREŽE | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO GRADA: SENjAK | ||
| Elektroenergetski objekat | ZTS CENTAR 1 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | DEMONTAŽA RO | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO GRADA: CENTAR | ||
| Elektroenergetski objekat | STS LAMINCI MAVIJE | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | ZAMJENA BROJILA | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: LAMINCI BREZICI | ||
| Elektroenergetski objekat | STS LAMINCI SREĐANI | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | KVAR NA NNM PUKLE ŽICE | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: LAMINCI SREĐANI | ||
| Elektroenergetski objekat | STS LIMAN 1 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | PRIKLjUČAK POTROŠAČA | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO GRADA: LIMAN | ||
| Elektroenergetski objekat | STS LELZAGIĆI 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | DEMONTAŽA NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: ELEZAGIĆI | ||
| Elektroenergetski objekat | MBTS SEPARACIJA JEDINSTVO | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 17.00 | 19.00 |
| Razlog isključenja | REVIZIJA TS | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: BOSANSKA | ||
| Elektroenergetski objekat | MBTS ASFALTNA BAZA JEDINSTVO | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 04.07.2025. | petak | 19.00 | 21.00 |
| Razlog isključenja | REVIZIJA TS | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO ULICE: BOSANSKA | ||
| Elektroenergetski objekat |
STS ROMANOVCI LUŽANI 1, DV 20kV TOPOLA TOPOLA, MBTS ROVINE |
||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja |
Vrijeme uključenja |
| 03.07.2025. | četvretak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | ZAMJENA TRAFOA I USPONSKOG VODA, KVAR NA TRAFOSTANICI, ZAMJENA BROJILA | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: ROMANOVCI ZASEOK LUŽANI, ROVINE DIO SELA: ROMANOVCI, VILUSI, NOVA TOPOLA, MAŠIĆI |
||