| Elektroenergetski objekat | STS Adžino Selo | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 25.06.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | upetljano-nema faze | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Adžino Selo | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Mašići Poljice, STS Ćelinovac 1 i 3 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 25.06.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | zamjena stubova | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Mašići, Ćelinovac | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Topola 4 i 5, STS Podgradci škola | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 25.06.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | sanaciaja NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Topola, Podgradci | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Brestovčina 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 25.06.2026. | četvrtak | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | uključenje potrošača | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Brestovčina | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Vezulić Polje | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 24.06.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | planirani radovi | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Romanovci | ||
| Elektroenergetski objekat | BTS Kruškik | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 24.06.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | izmještanje mjernog mjesta | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Kruškik | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Čatrnja Tešić, STS Rogolji Lokvari, STS Bok Jankovac 3 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 24.06.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | zamjena stubova | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Čatrnja, Rogolji, Bok Jankovac | ||
| Elektroenergetski objekat | STS Sjenokosi 2 | ||
| Datum isključenja | Dan | Vrijeme isključenja | Vrijeme uključenja |
| 24.06.2026. | srijeda | 07.00 | 15.00 |
| Razlog isključenja | kabliranje NNM | ||
| Naselja i ulice koje će ostati bez napajanja električnom energijom |
DIO NASELjA: Seferovci | ||